![]() |
Nazwa marki: | Beishun |
Numer modelu: | X(S)N-110LX30 |
MOQ: | 1SET |
Cena £: | USD 15000-80000 Set |
Warunki płatności: | TT,L/C |
Model | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)M-150x30 | |
Całkowita objętość komory mieszania | Ł | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Objętość robocza komory mieszania |
Ł
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Moc silnika napędowego | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Moc silnika przechylania | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Kąt pochylenia | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Prędkość obrotowa (przód/tył) wirnika | r/min | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
Ciśnienie sprężonego powietrza | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Zużycie sprężonego powietrza |
m3/min
|
≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,5 | ≥2,0 |
Ciśnienie wody chłodzącej | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Ciśnienie pary grzewczej | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
Wymiar ogólny | mmm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Waga | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
Nazwa marki: | Beishun |
Numer modelu: | X(S)N-110LX30 |
MOQ: | 1SET |
Cena £: | USD 15000-80000 Set |
Warunki płatności: | TT,L/C |
Model | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)M-150x30 | |
Całkowita objętość komory mieszania | Ł | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Objętość robocza komory mieszania |
Ł
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Moc silnika napędowego | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Moc silnika przechylania | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Kąt pochylenia | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Prędkość obrotowa (przód/tył) wirnika | r/min | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
Ciśnienie sprężonego powietrza | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Zużycie sprężonego powietrza |
m3/min
|
≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,5 | ≥2,0 |
Ciśnienie wody chłodzącej | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Ciśnienie pary grzewczej | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
Wymiar ogólny | mmm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Waga | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |