Nazwa marki: | BeiShun |
Numer modelu: | X(S)MX-50 |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | $20000-30000 |
Szczegóły opakowania: | drewniane pudełko/pojemnik |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Szczegółowa specyfikacja:
X ((S) MX-50 | X ((S) MX-60 | X ((S) MX-80 | X ((S) MX-60 | X(S)MX-110 | X(S)MX-160 | |
całkowita objętość komory mieszania | 60 l | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
objętość robocza komory mieszania | 45 l | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
moc napędowa silnika | 90 kw | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
moc silnika hydraulicznego | 50,5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
prędkość obrotu przedniego wirnika | 40 (regulowalne) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
stosunek prędkości obrotowych wirników | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
zużycie wody chłodzącej | 20 m3/h | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Ciśnienie pary grzewczej (mieszanie gumy) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Ciśnienie pary grzewczej (mieszanie tworzyw sztucznych) | 00,5-0,8Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Rozmiar (mm) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
Waga | 10 ton | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
Formularz Ram | ram hydrauliczny | ram hydrauliczny | ram hydrauliczny | ram hydrauliczny | ram hydrauliczny | ram hydrauliczny |
Nazwa marki: | BeiShun |
Numer modelu: | X(S)MX-50 |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | $20000-30000 |
Szczegóły opakowania: | drewniane pudełko/pojemnik |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Szczegółowa specyfikacja:
X ((S) MX-50 | X ((S) MX-60 | X ((S) MX-80 | X ((S) MX-60 | X(S)MX-110 | X(S)MX-160 | |
całkowita objętość komory mieszania | 60 l | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
objętość robocza komory mieszania | 45 l | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
moc napędowa silnika | 90 kw | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
moc silnika hydraulicznego | 50,5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
prędkość obrotu przedniego wirnika | 40 (regulowalne) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
stosunek prędkości obrotowych wirników | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
zużycie wody chłodzącej | 20 m3/h | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Ciśnienie pary grzewczej (mieszanie gumy) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Ciśnienie pary grzewczej (mieszanie tworzyw sztucznych) | 00,5-0,8Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Rozmiar (mm) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
Waga | 10 ton | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
Formularz Ram | ram hydrauliczny | ram hydrauliczny | ram hydrauliczny | ram hydrauliczny | ram hydrauliczny | ram hydrauliczny |