Nazwa marki: | BeiShun |
Numer modelu: | XJL-250 |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | 40000-50000USD |
Szczegóły opakowania: | drewniane pudełko/pojemnik |
Pozycje/Model | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
Średnica śruby (mm) | 150 | 200 | 250 |
Maksymalna prędkość śruby (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Model silnika napędowego | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
Pojemność (kw) | 45 | 90 | 110 |
Prędkość urządzenia do cięcia (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
Ciśnienie pary (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Ciśnienie wody chłodzącej (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Maksymalna zdolność produkcyjna (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
Rozmiar (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
Ilość (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |
Nazwa marki: | BeiShun |
Numer modelu: | XJL-250 |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | 40000-50000USD |
Szczegóły opakowania: | drewniane pudełko/pojemnik |
Pozycje/Model | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
Średnica śruby (mm) | 150 | 200 | 250 |
Maksymalna prędkość śruby (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Model silnika napędowego | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
Pojemność (kw) | 45 | 90 | 110 |
Prędkość urządzenia do cięcia (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
Ciśnienie pary (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Ciśnienie wody chłodzącej (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Maksymalna zdolność produkcyjna (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
Rozmiar (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
Ilość (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |